Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2015/16 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  SIMIUS TEAM  
CROBEDDU MATTEO
PORTIERE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Simius Team
Nome Crobeddu Matteo
N. 1a Maglia -
N. 2a Maglia -
Ruolo portiere
Età (anni) 25
Altezza (m) 1,88
Peso (kg) 80

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Girone Unico 1a 16/10/2015 20:00 C.M. I Mulini 5-3
Girone Unico 2a 23/10/2015 20:00 Tecnocasa Pirri 6-3
Girone Unico 3a 28/10/2015 20:00 ASD Delfino 4-0
Girone Unico 4a 02/11/2015 20:00 Real Pauli 6-2
Girone Unico 5a 10/11/2015 20:30 Virtus Arangino 5-2
Girone Unico 6a 20/11/2015 20:00 FC Balentìa 6-3
Girone Unico 7a 27/11/2015 20:00 Sa Mirada Apartments 1-3
Girone Unico 8a 04/12/2015 20:00 Millennium 5-2
Girone Unico 9a 11/12/2015 20:00 Esuberi 2-3
Girone Unico 10a 17/12/2015 20:00 15D 4-3
Girone Unico 11a 20/01/2016 20:00 Pizzeria Su Stentu 5-1
Girone Unico 12a 27/01/2016 20:00 FC Esintermedia 3-5
Girone Unico 13a 02/02/2016 20:00 CDS Team 16-2
Girone Unico 14a 12/02/2016 20:00 Quilmes 7-2
Girone Unico 15a 15/02/2016 20:00 Tiscali GG1 2-5
Girone Unico 16a 22/02/2016 20:00 Elasto Meccanica TP 4-4
Girone Unico 17a 10/03/2016 20:00 SIS e TEC 7-2
Girone Unico 18a 17/03/2016 20:00 Real Doppio Stile 2-6
Girone Unico 19a 21/03/2016 20:00 Sharks Bikini 9-1
Fase Finale Ottavi di finale 13/04/2016 20:00 Millennium 8-2
Fase Finale Quarti di finale 19/04/2016 20:00 Real Doppio Stile 8-1
Fase Finale Semifinali 27/04/2016 20:00 Sa Mirada Apartments 1-3
TOTALI 14
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.