Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2015/16 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  SHARKS BIKINI  
PISU ALESSANDRO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Sharks Bikini
Nome Pisu Alessandro
N. 1a Maglia 33
N. 2a Maglia -
Ruolo centrocampista
Età (anni) 32
Altezza (m) 1,70
Peso (kg) 80

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Girone Unico 1a 15/10/2015 20:00 Quilmes 0-0
Girone Unico 2a 21/10/2015 20:00 Sa Mirada Apartments 2-3
Girone Unico 3a 30/10/2015 20:00 CDS Team 6-5
Girone Unico 4a 04/11/2015 20:00 Tiscali GG1 2-4
Girone Unico 5a 12/11/2015 20:00 15D 4-4
Girone Unico 6a 19/11/2015 20:00 Pizzeria Su Stentu 2-9
Girone Unico 7a 25/11/2015 20:00 Elasto Meccanica TP 4-3
Girone Unico 8a 30/11/2015 20:00 C.M. I Mulini 3-7
Girone Unico 9a 11/12/2015 20:00 Tecnocasa Pirri 1-1
Girone Unico 10a 16/12/2015 20:00 SIS e TEC 2-4
Girone Unico 11a 19/01/2016 20:00 Virtus Arangino 7-4
Girone Unico 12a 28/01/2016 20:00 Esuberi 3-2
Girone Unico 13a 04/02/2016 20:00 Real Pauli 5-3
Girone Unico 14a 12/02/2016 20:00 Real Doppio Stile 2-0
Girone Unico 15a 17/02/2016 20:00 ASD Delfino 3-4
Girone Unico 16a 25/02/2016 20:00 FC Balentìa 1-1
Girone Unico 17a 10/03/2016 20:00 Millennium 3-5
Girone Unico 18a 18/03/2016 20:00 FC Esintermedia 3-6
Girone Unico 19a 21/03/2016 20:00 Simius Team 1-9
Fase Finale Ottavi di finale 04/04/2016 20:00 FC Esintermedia 1-14
TOTALI 19 3
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.