Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2016/17 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  TECNOCASA PIRRI  
PROVENZANO DAVIDE
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Tecnocasa Pirri
Nome Provenzano Davide
N. 1a Maglia 19
N. 2a Maglia 19
Ruolo centrocampista
Età (anni) 33
Altezza (m) 1,80
Peso (kg) 72

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Divisione Master 1a 20/10/2016 20:00 Esuberi 4-2
Divisione Master 2a 25/10/2016 20:00 Gialappa's Band 1991 1-5
Divisione Master 3a 11/11/2016 20:00 Monserrato 4-2
Divisione Master 4a 14/11/2016 20:00 Sa Mirada Apartments 3-0
Divisione Master 5a 21/11/2016 20:00 SIAT Installazioni 9-3
Divisione Master 6a 30/11/2016 20:00 SIS e TEC 1-3
Divisione Master 7a 05/12/2016 20:00 XRAYS FCC Cagliari 5-5
Divisione Master 8a 19/12/2016 20:00 ASD Delfino 3-1
Divisione Master 9a 16/01/2017 20:00 FC Esintermedia 0-2
Divisione Master 10a 25/01/2017 20:00 FC Balentìa 4-1
Divisione Master 11a 30/01/2017 20:00 Millennium 1-4
Divisione Master 12a 07/02/2017 20:00 Quilmes 2-1
Divisione Master 13a 16/02/2017 20:00 Sharks Bikini 6-1
Divisione Master 14a 20/02/2017 20:00 Simius Team 3-1
Divisione Master 15a 02/03/2017 20:00 AC Picchia 2.0 3-2
Divisione Master 17a 13/03/2017 20:00 CDS Team 5-1
Girone A 1a 22/03/2017 20:00 FC Esintermedia 2-3
Girone A 2a 27/03/2017 20:00 SIS e TEC 1-4
Girone A 3a 03/04/2017 20:00 Gialappa's Band 1991 1-3
Girone A 5a 18/04/2017 20:00 Millennium 3-3
Fase Finale Playoff 28/04/2017 20:00 Sa Mirada Apartments 2-5
TOTALI 4 2
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.