Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2014/15 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  PARADISOLA  
FRAU DAVIDE
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Paradisola
Nome Frau Davide
N. 1a Maglia 7
N. 2a Maglia -
Ruolo centrocampista
Età (anni) 31
Altezza (m)
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Girone Unico 1a 15/10/2014 20:00 A.C. Picchia 3-4
Girone Unico 2a 24/10/2014 20:00 CossusClan 3-0
Girone Unico 3a 28/10/2014 20:30 Esuberi 0-2
Girone Unico 4a 03/11/2014 20:00 Millennium 4-3
Girone Unico 5a 11/11/2014 20:30 Tiscali GG1 0-6
Girone Unico 6a 20/11/2014 20:30 Athletic Casteddu 0-5
Girone Unico 7a 26/11/2014 20:00 Simius Team 4-9
Girone Unico 8a 05/12/2014 20:00 CDS Team 5-9
Girone Unico 9a 10/12/2014 20:00 Real Doppio Stile 0-4
Girone Unico 10a 12/01/2015 20:00 I Mulini 1-4
Girone Unico 11a 23/01/2015 20:00 SIS e TEC 4-4 gesto violento
Girone Unico 12a 30/01/2015 20:00 Tecnocasa Pirri 3-9
Girone Unico 13a 03/02/2015 20:30 Team Piga 1-5
Girone B 1a 16/02/2015 20:00 CDS Team 2-4
Girone B 3a 06/03/2015 20:00 CossusClan 4-4
Girone B 4a 13/03/2015 20:00 A.C. Picchia 0-4
Girone B 5a 19/03/2015 20:00 SIS e TEC 2-7
Girone B 6a 27/03/2015 20:00 Simius Team 0-2
Girone B 7a 30/03/2015 20:00 Millennium 4-7
TOTALI 14 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.