Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' INTERAZIENDALE 2013/14 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  ADE  
AMODIO GIOACCHINO
ATTACCANTE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra AdE
Nome Amodio Gioacchino
N. 1a Maglia 20
N. 2a Maglia -
Ruolo attaccante
Età (anni) 31
Altezza (m)
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 16/10/2013 19:00 R.I.S. CC 2-1
2a Divisione 2a 21/10/2013 19:00 G.S. Fin.Tes. 1-0
2a Divisione 3a 28/10/2013 18:00 Polizia Penitenziaria 6-0
2a Divisione 4a 08/11/2013 18:00 PISQ Diabete Zero 2-3
2a Divisione 5a 15/11/2013 19:00 H3G 2-2
2a Divisione 6a 22/11/2013 18:00 Blues Polizia 1-5
2a Divisione 7a 25/11/2013 19:00 PolStrada 4 Eyes 3-3
2a Divisione 8a 02/12/2013 18:00 Carrefour 1-2 proteste
2a Divisione 9a 09/12/2013 18:00 Italcementi Group 4-3
2a Divisione 10a 16/12/2013 19:00 Fluorsid S.p.A. 1-6
2a Divisione 11a 15/01/2014 18:00 Legione Gattermayer 4-2
2a Divisione 12a 22/01/2014 19:00 R.I.S. CC 2-2
2a Divisione 13a 27/01/2014 19:00 G.S. Fin.Tes. 2-6
2a Divisione 14a 10/02/2014 18:00 Polizia Penitenziaria 6-6
2a Divisione 15a 21/02/2014 18:00 PISQ Diabete Zero 1-1
2a Divisione 16a 28/02/2014 19:00 H3G 2-2
2a Divisione 17a 04/03/2014 18:00 Blues Polizia 1-5
2a Divisione 18a 10/03/2014 19:00 PolStrada 4 Eyes 3-2
2a Divisione 19a 17/03/2014 18:00 Carrefour 2-3
2a Divisione 20a 24/03/2014 18:00 Italcementi Group 3-0
2a Divisione 21a 31/03/2014 19:00 Fluorsid S.p.A. 3-2
2a Divisione 22a 09/04/2014 18:00 Legione Gattermayer 1-5
TOTALI 3 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.