Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' INTERAZIENDALE 2014/15 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  POLSTRADA 4 EYES  
PODDA ALFONSO
DIFENSORE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Polstrada 4 Eyes
Nome Podda Alfonso
N. 1a Maglia 4
N. 2a Maglia 4
Ruolo difensore
Età (anni) 54
Altezza (m)
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
1a Divisione 1a 16/10/2014 19:00 Blues Polizia 4-3
1a Divisione 2a 23/10/2014 19:00 SKY 6-3
1a Divisione 3a 31/10/2014 19:00 Cral Saras 4-4
1a Divisione 4a 07/11/2014 18:00 Carabinieri Sardegna 3-6
1a Divisione 5a 12/11/2014 19:00 Algida Soccer 2-6
1a Divisione 6a 21/11/2014 19:00 Car.Mec. 0-2
1a Divisione 7a 26/11/2014 19:00 Fluorsid S.p.A. 4-4
1a Divisione 8a 04/12/2014 19:00 A.S. GG1 0-0
1a Divisione 9a 10/12/2014 19:00 Cral Poste 3-4
1a Divisione 10a 12/01/2015 19:00 iCall srl 1-3
1a Divisione 11a 19/01/2015 19:00 Intesa Sanpaolo 7-3
1a Divisione 12a 27/01/2015 19:00 Ass.Forestali Onlus 1-7
1a Divisione 13a 03/02/2015 19:00 Il Massimo del Caffè 4-7
1a Divisione 14a 09/02/2015 19:00 GdF Gpl Auto 4-3
1a Divisione 15a 26/02/2015 19:00 Cral Nurachem 0-4
Girone B 1a 02/03/2015 19:00 iCall srl 0-5
Girone B 2a 09/03/2015 18:00 Cral Poste 2-1
Girone B 3a 16/03/2015 19:00 Cral Saras 2-1
Girone B 4a 23/03/2015 18:00 GdF Gpl Auto 2-3
Girone B 5a 30/03/2015 19:00 Intesa Sanpaolo 4-1
Girone B 6a 15/04/2015 19:00 Il Massimo del Caffè 3-0
Girone B 7a 20/04/2015 18:00 Carabinieri Sardegna 4-4
Fase Finale Playoff 06/05/2015 19:00 iCall srl 4-6
TOTALI 4
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.