Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2009/10 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  ASS.FOR. ONLUS  
MONTIXI MARCO
DIFENSORE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra ASS.FOR. Onlus
Nome Montixi Marco
N. 1a Maglia 3
N. 2a Maglia -
Ruolo difensore
Età (anni) 41
Altezza (m) 1,77
Peso (kg) 76

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
1a Divisione 1a 15/10/2009 19:00 Polizia Penitenziaria 2-2 proteste
1a Divisione 2a 19/10/2009 19:00 Quelli di Tiscali 4-2
1a Divisione 3a 28/10/2009 18:00 Team Mossa 5-1
1a Divisione 4a 05/11/2009 19:00 Cral Unione Sarda 2-3
1a Divisione 5a 12/11/2009 18:00 NAS Bridgestone 4-0
1a Divisione 6a 17/11/2009 19:00 SKY 1-0
1a Divisione 7a 25/11/2009 18:00 Vigili del Fuoco 2-2
1a Divisione 8a 03/12/2009 18:00 SARAS 3-0
1a Divisione 9a 10/12/2009 19:00 Questura di Cagliari 7-1
1a Divisione 10a 15/12/2009 18:00 A.S. GiggiOne 6-1
1a Divisione 11a 13/01/2010 19:00 Banca di Credito Sardo 3-2
1a Divisione 12a 18/01/2010 18:00 Capitaneria La Ninfea 2-2
1a Divisione 13a 28/01/2010 18:00 Aeronautica Decimo 2-4
1a Divisione 14a 04/02/2010 19:00 Cral Comune CA 1-1
1a Divisione 15a 09/02/2010 18:00 Metro 4-1
1a Divisione 16a 15/02/2010 18:00 Blues 2-4
1a Divisione 17a 24/02/2010 18:00 Cral Poste A 3-3
1a Divisione 18a 02/03/2010 18:00 G.d.F. Roan 0-0
1a Divisione 19a 08/03/2010 19:00 Servizi Stampa srl 5-2
Girone A 1a 22/03/2010 18:00 A.S. GiggiOne 2-2
Girone A 2a 07/04/2010 18:00 Capitaneria La Ninfea 3-3
Girone A 3a 12/04/2010 19:00 Polizia Penitenziaria 5-0
Girone A 5a 28/04/2010 18:00 G.d.F. Roan 5-1
Girone A 6a 03/05/2010 18:00 SARAS 2-1
Girone A 7a 07/05/2010 18:00 Quelli di Tiscali 3-3
Fase Finale Ottavi di finale 14/05/2010 18:00 CTM 6-3
Fase Finale Quarti di finale 18/05/2010 19:00 Gruppo MutuiOnline 4-3
Fase Finale Semifinali 25/05/2010 18:00 Aeronautica Decimo 5-2
Fase Finale Finale 1-2 posto 31/05/2010 19:00 Quelli di Tiscali 2-5
TOTALI 23 3 1 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.