Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2008/09 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  COMUNE DI CAGLIARI  
CARLETTI GUGLIELMO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Comune di Cagliari
Nome Carletti Guglielmo
N. 1a Maglia 14
N. 2a Maglia
Ruolo centrocampista
Età (anni) 47
Altezza (m) 1,64
Peso (kg) 66

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 21/10/2008 18:00 iCall s.r.l. 4-1
2a Divisione 2a 30/10/2008 18:00 Finanze e Tesoro 4-2 proteste
2a Divisione 3a 06/11/2008 18:00 G.d.F. Roan 1-2
2a Divisione 4a 12/11/2008 18:00 PolPen Cagliari 6-1
2a Divisione 6a 24/11/2008 18:00 Real Sharks 1-2
2a Divisione 7a 04/12/2008 18:00 Tiscali NOC 3-3
2a Divisione 8a 11/12/2008 18:00 Polizia Stradale 3-0
2a Divisione 9a 19/12/2008 19:00 Sirti Apparati 4-2
2a Divisione 10a 14/01/2009 18:00 Telecom Cagliari 8-1
2a Divisione 11a 21/01/2009 18:00 Provincia di Cagliari 0-0
2a Divisione 12a 26/01/2009 18:00 A.M. Elmas 4-1
2a Divisione 13a 05/02/2009 18:00 Cral Poste B 4-2
2a Divisione 14a 11/02/2009 19:00 Sirti S2 9-2
2a Divisione 15a 17/02/2009 18:00 Cagliari Back School 7-3
2a Divisione 16a 26/02/2009 18:00 ASS.FOR.Onlus 2-4
2a Divisione 17a 02/03/2009 18:00 A.S. GiggiOne 3-5
Girone C 1a 12/03/2009 19:00 Cral Poste B 2-0
Girone C 2a 19/03/2009 18:00 ASS.FOR.Onlus 1-5
Girone C 3a 25/03/2009 18:00 Polizia Stradale 3-1
Girone C 4a 02/04/2009 18:00 Finanze e Tesoro 1-1
Girone C 5a 17/04/2009 18:00 G.d.F. Roan 2-3
Girone C 6a 23/04/2009 19:00 A.S. GiggiOne 4-4
Girone C 7a 28/04/2009 18:00 Provincia di Cagliari 2-2
Girone C 8a 05/05/2009 19:00 A.M. Elmas 3-0
Fase Finale Ottavi di finale 12/05/2009 19:00 Aeronautica Decimo 0-1
TOTALI 20 7 1 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.