Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2012/13 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  SIS. E TEC.  
CABITZA ANTONELLO
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra SIS. e TEC.
Nome Cabitza Antonello
N. 1a Maglia 7
N. 2a Maglia -
Ruolo centrocampista
Età (anni) 31
Altezza (m) 1,70
Peso (kg) 73

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Girone Unico 1a 17/10/2012 20:00 Sarda Gomme 2-1
Girone Unico 2a 24/10/2012 20:00 NAS Bekaert 4-3
Girone Unico 3a 31/10/2012 20:00 A.S. GiggiOne 3-6
Girone Unico 4a 09/11/2012 20:00 Alcor srl 2-2
Girone Unico 5a 16/11/2012 21:00 Gli Esuberi 2-4
Girone Unico 6a 19/11/2012 20:00 Tabacchino Piga 2-1
Girone Unico 7a 28/11/2012 20:00 Pes e Paolotti 4-2
Girone Unico 9a 12/12/2012 20:00 Immobiliare Simius 4-8
Girone Unico 10a 20/12/2012 20:00 Edilwood 2-1
Girone Unico 11a 14/01/2013 20:00 Elasto Meccanica 2-1
Girone Unico 12a 21/01/2013 20:00 Sarda Gomme 4-1
Girone Unico 13a 30/01/2013 20:00 NAS Bekaert 6-0
Girone Unico 14a 08/02/2013 20:00 A.S. GiggiOne 3-4
Girone Unico 15a 11/02/2013 20:00 Alcor srl 2-4
Girone Unico 16a 19/02/2013 20:00 Gli Esuberi 1-1
Girone Unico 17a 25/02/2013 20:00 Tabacchino Piga 3-3
Girone Unico 18a 07/03/2013 20:00 Pes e Paolotti 4-1
Girone Unico 20a 19/03/2013 20:00 Immobiliare Simius 3-1
Girone Unico 21a 25/03/2013 20:00 Edilwood 4-1
Girone Unico 22a 08/04/2013 20:00 Elasto Meccanica 2-4
Girone Unico Quarti di finale 23/04/2013 20:00 Alcor srl 9-8
Girone Unico Semifinali 09/05/2013 20:00 Gli Esuberi 0-4
TOTALI 14 5 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.