Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' OPEN 2014/15 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  COSSUSCLAN  
PIERETTI DAVIDE
CENTROCAMPISTA

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra CossusClan
Nome Pieretti Davide
N. 1a Maglia 13
N. 2a Maglia -
Ruolo centrocampista
Età (anni) 39
Altezza (m)
Peso (kg)

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
Girone Unico 1a 14/10/2014 20:30 SIS e TEC 2-2
Girone Unico 2a 24/10/2014 20:00 Paradisola 0-3
Girone Unico 3a 31/10/2014 20:00 Team Piga 2-3
Girone Unico 4a 07/11/2014 20:00 A.C. Picchia 1-3 gioco scorretto
Girone Unico 5a 14/11/2014 20:00 Tecnocasa Pirri 1-10
Girone Unico 6a 18/11/2014 20:30 Esuberi 1-7
Girone Unico 7a 24/11/2014 20:00 Millennium 5-2
Girone Unico 8a 01/12/2014 20:00 Tiscali GG1 3-9
Girone Unico 9a 11/12/2014 20:00 Athletic Casteddu 4-1
Girone Unico 10a 16/01/2015 20:00 Simius Team 1-5
Girone Unico 11a 20/01/2015 20:30 CDS Team 1-7
Girone Unico 12a 28/01/2015 20:00 Real Doppio Stile 1-9
Girone Unico 13a 06/02/2015 20:00 I Mulini 1-1
Girone B 1a 20/02/2015 20:00 Simius Team 2-7
Girone B 2a 24/02/2015 20:30 CDS Team 1-4
Girone B 3a 06/03/2015 20:00 Paradisola 4-4
Girone B 4a 11/03/2015 20:00 SIS e TEC 2-5
Girone B 5a 16/03/2015 20:00 Millennium 1-4
Girone B 7a 01/04/2015 20:00 A.C. Picchia 4-9
TOTALI 12 1
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.