Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
ASS.FOR.Onlus | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 |
Finanze e Tesoro | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 |
Provincia di Cagliari | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 |
Comune di Cagliari | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 |
G.d.F. Roan | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
Polizia Stradale | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
A.S. GiggiOne | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 |
A.M. Elmas | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 |
Cral Poste B | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 |
iCall s.r.l. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
Real Sharks | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
PolPen Cagliari | 14 | 16 | 4 | 3 | 9 |
Cagliari Back School | 13 | 16 | 2 | 8 | 6 |
Tiscali NOC | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
Sirti S2 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
Sirti Apparati | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 |
Telecom Cagliari | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 |
©2004-2024 Alberto Tiddia