Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo MutuiOnline | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 |
iCall srl | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 |
Cral Poste B | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 |
Finanze e Tesoro | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 |
Provincia di Cagliari | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
A.M. RistruCasa | 35 | 19 | 11 | 3 | 5 |
A.M. Elmas | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
CRA Reg.Sardegna | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 |
Polstrada Cagliari | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
Telecom C.B.S. | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
VOL2 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
Marina Militare | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
Real Sharks | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 |
Comune di Cagliari | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
CTM | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
Tiscali NOC | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 |
Pol.Pen. Cagliari | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 |
Sirti S2 | 10 | 19 | 2 | 5 | 12 |
Sirti Apparati | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 |
Telecom Cagliari | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 |
©2004-2024 Alberto Tiddia