Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Simius Team | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
XRAYS FCC Cagliari | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Sa Mirada Apartments | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Esuberi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
FC Balentìa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
©2004-2025 Alberto Tiddia
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Simius Team | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
XRAYS FCC Cagliari | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Sa Mirada Apartments | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Esuberi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
FC Balentìa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
©2004-2025 Alberto Tiddia