Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
NAS Bridgestone | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Quelli di Tiscali | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Servizi Stampa srl | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
TINet | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Università | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Gruppo Intesa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Telecom Italia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 |
Marina Militare | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
©2004-2024 Alberto Tiddia