Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
ASS.FOR.Onlus | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Provincia di Cagliari | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
G.d.F. Roan | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
Comune di Cagliari | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Cral Poste B | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Finanze e Tesoro | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
A.M. Elmas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
A.S. GiggiOne | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Polizia Stradale | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 |
©2004-2024 Alberto Tiddia