Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
NAS Bridgestone | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Team Mossa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Cral Unione Sarda | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Metro | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Questura di Cagliari | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
SKY | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
©2004-2024 Alberto Tiddia
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
NAS Bridgestone | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Team Mossa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Cral Unione Sarda | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Metro | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Questura di Cagliari | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
SKY | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
©2004-2024 Alberto Tiddia