Classifica
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
R.I.S. CC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Carrefour | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
New Team Poste | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
CRA Regione Sardegna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
AdE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Syndial | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
©2004-2024 Alberto Tiddia
Squadra | PT | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
R.I.S. CC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Carrefour | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
New Team Poste | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
CRA Regione Sardegna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
AdE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Syndial | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
©2004-2024 Alberto Tiddia