Classifica Disciplina
Squadra | Disc | Tav | Altr | Tot |
---|---|---|---|---|
BOCA Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | 2 | 0 | 0 | 2 |
NOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFM | 1 | 0 | 0 | 1 |
TIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2004-2024 Alberto Tiddia
Squadra | Disc | Tav | Altr | Tot |
---|---|---|---|---|
BOCA Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | 2 | 0 | 0 | 2 |
NOU | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFM | 1 | 0 | 0 | 1 |
TIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2004-2024 Alberto Tiddia