TOP 20 Marcatori
Pos | Marcatore | Squadra | Reti |
---|---|---|---|
1 | Astero Carlo | NSU | 20 |
2 | Todde Paolo | PFM NSC | 11 |
3 | Lai Pietro | TIM | 10 |
3 | Tola Maurizio | TIM | 10 |
4 | Carreras Mauro | Sip | 8 |
5 | Calledda Nicola | TIM | 7 |
5 | Ladu Luca | Su Gorroppu | 7 |
6 | Defraia Massimo | NSU | 6 |
6 | Garau Claudio | TIM | 6 |
7 | Cogotti Pierpaolo | Su Gorroppu | 5 |
7 | Fois Roberto | NSU | 5 |
7 | Pucci Roberto | Su Gorroppu | 5 |
8 | Basciu Nicola | NSU | 4 |
8 | Meloni Oscar | Sip | 4 |
8 | Oppo Massimiliano | TIM | 4 |
8 | Pantaleo Filippo | PFM NSC | 4 |
8 | Tarquini Enrico | NSU | 4 |
9 | Aracu Andrea | NSU | 3 |
9 | Dessì Mauro | PFM NSC | 3 |
9 | Macis Marco | TIM | 3 |
©2004-2025 Alberto Tiddia