TOP 20 Marcatori
Pos | Marcatore | Squadra | Reti |
---|---|---|---|
1 | Tiddia Alberto | Ennio e LeStorieTese | 12 |
2 | Sirigu Matteo | Aosta 2010 | 11 |
3 | Mureddu Fabio | TIM | 10 |
4 | Astero Carlo | Aosta 2010 | 9 |
5 | Meloni Oscar | Ennio e LeStorieTese | 8 |
6 | Defraia Massimo | Ennio e LeStorieTese | 7 |
7 | Aracu Andrea | Aosta 2010 | 5 |
7 | Ladu Luca | Ennio e LeStorieTese | 5 |
8 | Campagnola Matteo | TIM | 4 |
8 | Casu Valter | Corazzata RJM | 4 |
8 | Pantaleo Filippo | PFM 2010 | 4 |
8 | Todde Paolo | Corazzata RJM | 4 |
9 | Astero Simone | TIM | 3 |
9 | Balistreri Silvio | Aosta 2010 | 3 |
9 | Bernagozzi Enrico | Ennio e LeStorieTese | 3 |
9 | Calledda Nicola | TIM | 3 |
9 | Camba Walter | PFM 2010 | 3 |
9 | Montisci Sergio | TIM | 3 |
9 | Oppo Massimiliano | PFM 2010 | 3 |
9 | Pucci Roberto | Corazzata RJM | 3 |
©2004-2024 Alberto Tiddia