AM DECIMOMANNU
Giocatori |
||
---|---|---|
1 | Piga Antonio | P |
- | Piludu Luca | P |
3 | Alberto Antonio | D |
6 | Carcangiu Matteo | D |
- | Criscuolo Luca | D |
- | Cuccu Carlo | D |
- | Grecu Nicola | D |
15 | Mura Stefano | D |
4 | Pettinari Claudio | D |
17 | Rocchigiani Bruno | D |
2 | Stefani Antonio | D |
16 | Cordella Alessio | C |
5 | Farci Riccardo | C |
14 | Novi Alberto | C |
8 | Romano Corrado | C |
13 | Tronci Giuseppe | C |
7 | Manni Roberto | A |
11 | Onnis Sandro | A |
9 | Rais Emanuele | A |
- | Soi Simone | A |
- | Solinas Massimo | A |
Reti |
||
23 | Carcangiu Matteo | |
9 | Rais Emanuele | |
7 | Manni Roberto | |
7 | Pettinari Claudio | |
5 | Soi Simone | |
3 | Mura Stefano | |
2 | Cordella Alessio | |
2 | Rocchigiani Bruno | |
1 | Alberto Antonio | |
1 | Criscuolo Luca | |
1 | Novi Alberto | |
1 | Onnis Sandro | |
1 | Romano Corrado | |
1 | Stefani Antonio |
©2004-2024 Alberto Tiddia