ASS.FOR. ONLUS
Staff |
---|
Giocatori |
||
---|---|---|
1 | Mura Renato | P |
12 | Pili Rinaldo | P |
5 | Angioni Giuseppe | D |
14 | Cogoni Daniele | D |
20 | Ghiani Franco | D |
3 | Montixi Marco | D |
2 | Murgia Paolo | D |
4 | Puxeddu Ugo | D |
8 | Marongiu Alberto | C |
6 | Masala Paolo | C |
18 | Puxeddu Davide | C |
9 | Sau Gianmichele | C |
10 | Angioni Pier Paolo | A |
11 | Cocco Gianluca | A |
15 | Cucciari Andrea | A |
19 | Deidda Marco | A |
17 | Rampulla Filippo | A |
Reti |
||
32 | Puxeddu Davide | |
13 | Angioni Pier Paolo | |
9 | Cocco Gianluca | |
9 | Masala Paolo | |
8 | Cucciari Andrea | |
6 | Marongiu Alberto | |
3 | Montixi Marco | |
3 | Rampulla Filippo | |
2 | Puxeddu Ugo |
©2004-2024 Alberto Tiddia