ASS.FOR. ONLUS
Staff |
---|
Giocatori |
||
---|---|---|
12 | Cuccu Luigi | P |
12 | Mura Renato | P |
1 | Pili Rinaldo | P |
5 | Angioni Giuseppe | D |
14 | Cogoni Daniele | D |
20 | Ghiani Franco | D |
9 | Mameli Michele | D |
3 | Montisci Marco | D |
2 | Murgia Paolo | D |
4 | Puxeddu Ugo | D |
10 | Angioni Pierpaolo | C |
8 | Marongiu Alberto | C |
6 | Masala Paolo | C |
18 | Puxeddu Davide | C |
7 | Argiolas Mauro | A |
11 | Cocco Gianluca | A |
15 | Cucciari Andrea | A |
19 | Deidda Marco | A |
16 | Rampulla Filippo | A |
Reti |
||
27 | Argiolas Mauro | |
20 | Puxeddu Davide | |
10 | Marongiu Alberto | |
8 | Angioni Pierpaolo | |
8 | Deidda Marco | |
2 | Masala Paolo | |
1 | Cucciari Andrea | |
1 | Mameli Michele | |
1 | Puxeddu Ugo |
©2004-2024 Alberto Tiddia