ASS.FOR. ONLUS
Giocatori |
||
---|---|---|
12 | Rundini Roberto | P |
- | Todde Egidio | P |
5 | Angioni Giuseppe | D |
10 | Angioni Pier Paolo | D |
13 | Cau Piero | D |
2 | Chessa Michele | D |
1 | Cotza Cristian | D |
14 | Deiana Ettore | D |
8 | Marongiu Alberto | D |
6 | Masala Paolo | D |
7 | Massidda Pietro | D |
3 | Montixi Marco | D |
9 | Pilia Roberto | D |
21 | Prestileo Carmelo | D |
18 | Puxeddu Davide | D |
4 | Puxeddu Ugo | D |
16 | Rampulla Filippo | D |
11 | Cocco Gianluca | A |
Reti |
||
18 | Marongiu Alberto | |
11 | Puxeddu Davide | |
9 | Cocco Gianluca | |
9 | Masala Paolo | |
6 | Rampulla Filippo | |
5 | Puxeddu Ugo | |
4 | Angioni Pier Paolo | |
2 | Angioni Giuseppe | |
2 | Prestileo Carmelo | |
1 | Massidda Pietro | |
1 | Montixi Marco |
©2004-2024 Alberto Tiddia