ASS.FOR.ONLUS
Staff |
---|
Giocatori |
||
---|---|---|
12 | Enna Salvatore | P |
1 | Mura Renato | P |
2 | Pili Rinaldo | P |
5 | Angioni Giuseppe | D |
14 | Cogoni Daniele | D |
20 | Ghiani Franco | D |
4 | Puxeddu Ugo | D |
8 | Marongiu Alberto | C |
6 | Masala Paolo | C |
17 | Pusceddu Gian Piero | C |
18 | Puxeddu Davide | C |
10 | Angioni Pier Paolo | A |
11 | Cocco Gianluca | A |
15 | Cucciari Andrea | A |
19 | Deidda Marco | A |
16 | Rampulla Filippo | A |
Reti |
||
18 | Cocco Gianluca | |
17 | Puxeddu Davide | |
11 | Deidda Marco | |
9 | Cucciari Andrea | |
9 | Puxeddu Ugo | |
7 | Masala Paolo | |
5 | Marongiu Alberto | |
2 | Angioni Pier Paolo | |
1 | Cogoni Daniele | |
1 | Rampulla Filippo |
©2004-2024 Alberto Tiddia