ASS.FOR.ONLUS
Staff |
---|
Giocatori |
||
---|---|---|
12 | Cuccu Luigi | P |
1 | Pili Rinaldo | P |
5 | Angioni Giuseppe | D |
3 | Montisci Marco | D |
2 | Murgia Paolo | D |
4 | Puxeddu Ugo | D |
10 | Angioni Pierpaolo | C |
8 | Marongiu Alberto | C |
6 | Masala Paolo | C |
21 | Puxeddu Davide | C |
7 | Argiolas Mauro | A |
11 | Cocco Gianluca | A |
19 | Deidda Marco | A |
9 | Mameli Michele | A |
14 | Mundula Riccardo | A |
Reti |
||
8 | Cocco Gianluca | |
8 | Puxeddu Davide | |
4 | Deidda Marco | |
4 | Marongiu Alberto | |
2 | Argiolas Mauro | |
1 | Angioni Pierpaolo | |
1 | Masala Paolo | |
1 | Mundula Riccardo | |
1 | Murgia Paolo | |
1 | Puxeddu Ugo |
©2004-2024 Alberto Tiddia