BLUES POLIZIA
Giocatori |
||
---|---|---|
1 | Dessì Nicola | P |
12 | Pes Marco | P |
4 | Adornato Antonio | D |
5 | Casula Pierpaolo | D |
16 | Cuccu Marco | D |
15 | De Candia Fabrizio | D |
2 | Fadda Fausto | D |
6 | Bianto Bovo Renato | C |
14 | Damiano Massimiliano | C |
8 | D'Angelo Andrea | C |
17 | Deriu Giuseppe | C |
3 | Di Martino Nicola | C |
20 | Melis Marco | C |
22 | Mereu Faustino | C |
18 | Basile Giorgio | A |
10 | Busonera Andrea | A |
11 | De Gregorio Danilo | A |
13 | De Luca Roberto | A |
7 | Farci Gemiliano | A |
9 | Marongiu Marco | A |
Reti |
||
10 | Melis Marco | |
9 | Farci Gemiliano | |
8 | Damiano Massimiliano | |
7 | Deriu Giuseppe | |
4 | Cuccu Marco | |
3 | De Gregorio Danilo | |
3 | Marongiu Marco | |
2 | Busonera Andrea | |
2 | Di Martino Nicola | |
1 | Adornato Antonio | |
1 | Basile Giorgio | |
1 | Bianto Bovo Renato | |
1 | D'Angelo Andrea | |
1 | Fadda Fausto | |
1 | Mereu Faustino |
©2004-2024 Alberto Tiddia