BLUES POLIZIA
Giocatori |
||
---|---|---|
1 | Pes Marco | P |
6 | Balia Giovanni | D |
17 | Bazzoni Sergio | D |
5 | Casula Pier Paolo | D |
2 | Fadda Fausto | D |
10 | Fois Giovanni | D |
3 | Mazziotto Manuel | D |
14 | Pisano Leonardo | D |
13 | Vargiu Massimo | D |
21 | Brundu Nicola | C |
16 | Capicciola Antonio | C |
20 | De Candia Fabrizio | C |
9 | De Luca Vincenzo | C |
15 | Marongiu Marco | C |
18 | Nieddu Pietro | C |
7 | Busonera Andrea | A |
8 | D'Angelo Andrea | A |
11 | Degregorio Danilo | A |
- | Farci Gemiliano | A |
4 | Mastroviti Antonio | A |
19 | Mereu Faustino | A |
Reti |
||
11 | Marongiu Marco | |
9 | Degregorio Danilo | |
7 | De Luca Vincenzo | |
4 | D'Angelo Andrea | |
3 | Capicciola Antonio | |
3 | Mastroviti Antonio | |
2 | Brundu Nicola | |
2 | Farci Gemiliano | |
2 | Vargiu Massimo | |
1 | Balia Giovanni | |
1 | Bazzoni Sergio | |
1 | Busonera Andrea | |
1 | De Candia Fabrizio | |
1 | Mereu Faustino | |
1 | Nieddu Pietro |
©2004-2024 Alberto Tiddia