CNCF
Giocatori |
||
---|---|---|
1 | Migoni Antonio | P |
19 | Aresu Luigi | D |
9 | Bolognesi Alessandro | D |
5 | Cabras Maurizio | D |
3 | Cogotti Pierpaolo | D |
17 | Pili Marco | D |
6 | Angioni Davide | C |
10 | Belfiori Ferdinando | C |
13 | Ladu Luca | C |
14 | Montisci Sergio | C |
4 | Murtas Luca | C |
2 | Corona Roberto | A |
11 | Murtas Rossano | A |
7 | Sarigu Antonello | A |
Reti |
||
4 | Pili Marco | |
2 | Cogotti Pierpaolo | |
2 | Ladu Luca | |
2 | Murtas Luca | |
2 | Sarigu Antonello | |
1 | Angioni Davide | |
1 | Belfiori Ferdinando | |
1 | Bolognesi Alessandro | |
1 | Montisci Sergio |
©2004-2024 Alberto Tiddia