CAPITANERIA LA NINFEA
Giocatori |
||
---|---|---|
12 | Costa Maurizio | P |
1 | Sanna Fabrizio | P |
22 | Tescione Francesco | P |
6 | Cogoni Giacomo | D |
5 | De Giorgi Gianni | D |
3 | Demuro Emanuele | D |
2 | Filia Alessandro | D |
10 | Maggi Stefano | C |
18 | Miglino Marco | C |
4 | Porricino Angelo | C |
13 | Scarpa Antonio | C |
15 | Schettino Antonio | C |
8 | Fioravanti Andrea | A |
7 | Manca Manuel | A |
11 | Marzeddu Roberto | A |
16 | Massidda Angelo | A |
19 | Meloni Matteo | A |
Reti |
||
20 | Meloni Matteo | |
15 | Marzeddu Roberto | |
14 | Schettino Antonio | |
13 | Demuro Emanuele | |
10 | Miglino Marco | |
10 | Porricino Angelo | |
9 | Cogoni Giacomo | |
6 | Manca Manuel | |
4 | Scarpa Antonio | |
2 | De Giorgi Gianni | |
2 | Maggi Stefano | |
2 | Massidda Angelo |
©2004-2025 Alberto Tiddia