CRAL POSTE A
Giocatori |
||
---|---|---|
1 | Limbardi Orazio | P |
12 | Meloni Peppino | P |
11 | Franceschi Giuseppe | D |
4 | Manca Pierpaolo | D |
5 | Manca Sandro | D |
6 | Muggironi Roberto | D |
3 | Quartu Andrea | D |
2 | Scordo Roberto | D |
14 | Serra Maurizio | D |
8 | Carvone Luigi | C |
7 | Congiu Simone | C |
13 | Loddo Ambrogio | C |
10 | Ricci Dante | C |
15 | Secci Walter | C |
16 | Lusci Michele | A |
9 | Sitzia Andrea | A |
Reti |
||
19 | Lusci Michele | |
18 | Manca Pierpaolo | |
12 | Muggironi Roberto | |
12 | Sitzia Andrea | |
10 | Congiu Simone | |
6 | Ricci Dante | |
4 | Serra Maurizio | |
2 | Carvone Luigi | |
2 | Manca Sandro | |
1 | Quartu Andrea |
©2004-2024 Alberto Tiddia