MILLENNIUM
Giocatori |
||
---|---|---|
- | Figus Gianluca | P |
- | Aledda Mauro | D |
- | Angotzi Federico Antonio | D |
- | Arbau Marco | D |
- | Atzeni Michele | D |
- | Concu Cristiano | D |
- | Cuboni Luca | D |
- | Matza Mattia | D |
- | Mostallino Alberto | D |
- | Murgia Nicola | D |
- | Olla Giovanni | D |
- | Palmas Andrea | D |
- | Palmas Roberto | D |
- | Pes Angelo | D |
- | Ragni Alessandro | D |
- | Uda Dario | D |
- | Argiolas Danilo | C |
- | Battistini Andrea | C |
- | Boi Gianluca | C |
- | Cappai Alessio | C |
- | Isoni Claudio | C |
- | Lobina Massimo | C |
- | Pibiri Mattia | C |
- | Pinna Matteo | C |
- | Aziz Abdoul Niang | A |
- | Fantozzi Sergio | A |
- | Floris Alessandro | A |
- | Meloni Tarcisio | A |
- | Passetti Mario | A |
Reti |
||
17 | Floris Alessandro | |
6 | Angotzi Federico Antonio | |
6 | Argiolas Danilo | |
6 | Cappai Alessio | |
4 | Pibiri Mattia | |
3 | Passetti Mario | |
2 | Concu Cristiano | |
2 | Lobina Massimo | |
2 | Murgia Nicola | |
1 | Aledda Mauro | |
1 | Boi Gianluca | |
1 | Fantozzi Sergio | |
1 | Figus Gianluca | |
1 | Mostallino Alberto | |
1 | Olla Giovanni |
©2004-2024 Alberto Tiddia