QUELLI DI TISCALI
Giocatori |
||
---|---|---|
11 | Brena Giancorrado | P |
67 | Loffredo Stefano | P |
1 | Pau Roberto | P |
- | Abbinante Gianni | D |
4 | Ladu Walter | D |
6 | Lampis Nicola | D |
14 | Locci Efisio | D |
76 | Masala Alessandro | D |
2 | Mascia Andrea | D |
7 | Sideri Ivan | D |
8 | Spano Salvatore | D |
5 | Abbinante Simone | C |
99 | Cocco Francesco | C |
- | De Michele Paolo | C |
13 | Isoni Claudio | C |
12 | Murino Michele | C |
6 | Orrù Alessandro | C |
- | Orrù Mauro | C |
23 | Puddu Alessandro | C |
9 | Riva Mauro | C |
- | Simeone Dante | C |
77 | Ebau Riccardo | A |
10 | Mattana Andrea | A |
71 | Orrù Diego | A |
18 | Pireddu Andrea | A |
Reti |
||
22 | Murino Michele | |
16 | Riva Mauro | |
15 | Mattana Andrea | |
10 | Pireddu Andrea | |
8 | Ebau Riccardo | |
4 | Cocco Francesco | |
4 | Sideri Ivan | |
2 | Isoni Claudio | |
2 | Puddu Alessandro | |
1 | Abbinante Simone | |
1 | Ladu Walter | |
1 | Masala Alessandro |
©2004-2024 Alberto Tiddia