TISCALI CHALLENGE
Giocatori |
||
---|---|---|
19 | Olita Gianluigi | P |
17 | Pazzagli Mauro | P |
- | Aresu Simone | D |
3 | Casti Mauro | D |
4 | Lampis Nicola | D |
23 | Lecca Luciano | D |
2 | Mascia Andrea | D |
15 | Mulas Massimo | D |
16 | Murtas Marco | D |
28 | Riello Daniele | D |
8 | Satta Massimiliano | D |
6 | Sideri Ivan | D |
13 | Ticca Antonio | D |
14 | Baldus Fabio Roberto | C |
21 | Carlesso Matteo | C |
80 | Cocco Antonello | C |
10 | Isoni Claudio | C |
20 | Liggi Gianluca | C |
5 | Masala Alessandro | C |
18 | Sabatini Eugenio | C |
- | Simeone Dante | C |
11 | Aramu Giuseppe | A |
9 | Lisci Carlo | A |
7 | Orrù Mauro | A |
22 | Riva Mauro | A |
Reti |
||
22 | Riva Mauro | |
9 | Cocco Antonello | |
6 | Lisci Carlo | |
5 | Aramu Giuseppe | |
4 | Masala Alessandro | |
4 | Mulas Massimo | |
4 | Orrù Mauro | |
2 | Lecca Luciano | |
2 | Sabatini Eugenio | |
2 | Sideri Ivan | |
2 | Simeone Dante | |
2 | Ticca Antonio | |
1 | Isoni Claudio | |
1 | Murtas Marco | |
1 | Olita Gianluigi | |
1 | Satta Massimiliano |
©2004-2024 Alberto Tiddia