TISCALI CHALLENGE
Giocatori |
||
---|---|---|
1 | Olita Luigi | P |
12 | Pazzagli Mauro | P |
11 | Aresu Simone | D |
6 | Fois Giuseppe | D |
33 | Mulas Massimo | D |
13 | Satta Massimiliano | D |
8 | Sideri Ivan | D |
3 | Casti Mauro | C |
10 | Isoni Claudio | C |
16 | Liggi Gianluca | C |
5 | Masala Alessandro | C |
7 | Orrù Mauro | C |
23 | Simeone Dante | C |
9 | Baldus Fabio | A |
22 | Riva Mauro | A |
18 | Sabatini Eugenio | A |
Reti |
||
20 | Baldus Fabio | |
14 | Riva Mauro | |
13 | Simeone Dante | |
12 | Isoni Claudio | |
8 | Masala Alessandro | |
7 | Orrù Mauro | |
4 | Olita Luigi | |
4 | Sideri Ivan | |
3 | Fois Giuseppe | |
2 | Satta Massimiliano | |
1 | Liggi Gianluca |
©2004-2024 Alberto Tiddia