Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2010/11 SCHEDA GIOCATORE
SCHEDA GIOCATORE
  SARDA VENDING  
PISTIS FRANCESCO
ATTACCANTE

INFORMAZIONI
ID Giocatore
Squadra Sarda Vending
Nome Pistis Francesco
N. 1a Maglia 20
N. 2a Maglia -
Ruolo attaccante
Età (anni) 28
Altezza (m) 1,74
Peso (kg) 60

Presenza alla partita
Password:
STATISTICHE
Girone Gior. Data/Ora VS Risult
2a Divisione 1a 13/10/2010 19:00 Tiscali NOC 3-3
2a Divisione 2a 18/10/2010 18:00 Cral Poste B 3-5
2a Divisione 3a 27/10/2010 18:00 NAS Bekaert 5-2
2a Divisione 4a 04/11/2010 19:00 RIS CC EcoTeam 3-2
2a Divisione 5a 08/11/2010 19:00 Sirti S2 3-0
2a Divisione 6a 15/11/2010 18:00 Telecom C.B.S. 5-4
2a Divisione 7a 24/11/2010 18:00 Questura di Cagliari 6-2
2a Divisione 8a 30/11/2010 18:00 Telecom Italia 4-2
2a Divisione 9a 06/12/2010 18:00 30° Stormo Autovamm 1-3
2a Divisione 10a 16/12/2010 18:00 Pol.Pen. Cagliari 4-1
2a Divisione 11a 21/12/2010 18:00 Marina Militare 2-4
2a Divisione 12a 10/01/2011 19:00 I ragazzi di 3 2-3
2a Divisione 13a 20/01/2011 18:00 A.M. Team Matta 1-7
2a Divisione 14a 24/01/2011 18:00 CRA Reg.Sardegna 2-4
2a Divisione 15a 31/01/2011 19:00 Real Sharks 2-1
2a Divisione 16a 10/02/2011 19:00 Finanze e Tesoro 4-3
2a Divisione 17a 15/02/2011 19:00 Provincia di Cagliari 4-3
2a Divisione 18a 24/02/2011 19:00 CTM 5-1
2a Divisione 19a 28/02/2011 18:00 SKY 4-3 gioco scorretto
Girone D 1a 15/03/2011 19:00 A.M. Team Matta 3-4
Girone D 2a 23/03/2011 18:00 Cral Poste B 1-11
Girone D 4a 05/04/2011 18:00 CRA Reg.Sardegna 0-5
Girone D 5a 11/04/2011 19:00 Finanze e Tesoro 2-4 gioco scorretto
Girone D 6a 19/04/2011 19:00 NAS Bekaert 2-8
Girone D 7a 27/04/2011 19:00 RIS CC EcoTeam 1-7
TOTALI 22 33 7 2
Scrivi un commento Scrivi nuovo commento
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.