Elenco Tornei
Storico Tornei
InterAziendale 2016/17
Open 2016/17
Dati Torneo
 Riepilogo
 Calendario
 Classifica
 Marcatori
 Disciplina
 Fair-Play
 Squadre
 Qualificate
 Comunicati
 Il Punto
 Regolam. e Formula
 Campi
 Premiazioni
 Statistiche
 Best Player
 Video
 Area Riservata
Convenzioni
No banner in farm
Informazioni
 Chi Siamo
 Contattaci
 In caso d'infortunio
 Arbitri MSP
 Smartphone
 Convenzioni
 Modelli Vari
 Previsioni Meteo
 Archivio Pagine
Cerca
MARACANA' 2010/11 ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI
1a Divisione 2a Divisione Girone A Girone B Girone C Girone D Girone E Girone F Fase Finale
N. Squadra Atleti Età
Media
Gioc. Gol
Fatti
Gol
Subiti
Media
Fatte
Media
Subite
N.
Marcat.
Media
Marcat.
Foto News
1  A.M. Cafè Solìto 22 49,7 19 81 37 4,26 1,95 13 6,23 3 14
2  A.S. GiggiOne 20 46,5 19 68 61 3,58 3,21 11 6,18 2 16
3  ASS.FOR. Onlus 19 53,2 19 61 57 3,21 3,00 9 6,78 1 19
4  Banca di Credito Sardo 20 51,2 19 53 65 2,79 3,42 11 4,82 1 14
5  Blues 19 48,8 19 41 49 2,16 2,58 13 3,15 2 8
6  C.M. Elmas 16 54,1 19 61 52 3,21 2,74 11 5,55 2 13
7  C.R. Isili 18 55,7 19 64 71 3,37 3,74 7 9,14 2 6
8  Capitaneria 21 46,2 19 68 64 3,58 3,37 12 5,67 2 12
9  Carabinieri 3MMM 21 50,7 19 77 51 4,05 2,68 11 7,00 5 22
10  Cral Comune CA 23 54,0 19 42 61 2,21 3,21 12 3,50 1 11
11  Cral Poste A 19 51,8 19 65 46 3,42 2,42 13 5,00 2 14
12  Cral Unione Sarda 17 51,4 19 42 108 2,21 5,68 8 5,25 1 16
13  G.d.F. Autoc.S.Cirina 18 47,2 19 65 75 3,42 3,95 8 8,13 2 12
14  Gruppo MutuiOnline 18 45,5 19 68 70 3,58 3,68 12 5,67 2 15
15  iCall srl 21 44,8 19 57 36 3,00 1,89 9 6,33 2 18
16  Metro 21 46,1 19 61 83 3,21 4,37 8 7,63 2 12
17  Quelli di Tiscali 23 49,8 19 65 58 3,42 3,05 14 4,64 2 11
18  SARAS 23 48,8 19 53 67 2,79 3,53 11 4,82 2 12
19  Team Mossa 20 51,8 19 61 84 3,21 4,42 9 6,78 1 6
20  Vigili del Fuoco 24 51,1 19 85 43 4,47 2,26 15 5,67 3 19
©2004-2024 Alberto Tiddia - Riproduzione vietata.