Vista d'insieme dei numerosi trofei | Le coppe delle prime classificate | Alcuni dei premi personali e di squadra | Altri premi personali | Angelo Sarritzu premia l'arbitro della finale (3a volta) Marco Diana. |
Angelo Sarritzu premia Pietro Vaccargiu | Abramo Corda premia Albino Prudenti (miglior portiere) | Mostallino (Bridgestone) premia Molino (Capitaneria) terzi classificati | Molino (Capitaneria) premia Mostallino (Bridgestone) terzi classificati | Maurizio Tola premia con il trofeo fairplay "Nando Tola" Montis (Polizia Penitenziaria) |
Albino Prudenti premia Massimiliano Lussu (Bridgestone) miglior difesa | Montis (Polizia Penit.) premia Ciancilla (Tinet) capocannoniere del torneo | Il vicepresidente Tiddia elenca i numeri del torneo (200 cronache oltre 1.200 reti!) | Sarritzu premia Meloni (Bridgestone) miglior giocatore del torneo | Pani (Servizi Stampa) premia speciale all'over Durzu (Provincia CA) |
Ciancilla (Tinet) premia Montis (Polizia Penit.) migliore giocatore over40 | Vaccargiu (Poste) premia C.Montis (Servizi Stampa) Migliore Allenatore | Il consigliere Dante Simeone premia Mirko Solina (Tinet) secondi classificati | Mirko Solina (Tinet) con il presidente Sarritzu | Il vicepresidente Alberto Tiddia premia i primi classificati ritira Podini del Team Mossa |
Dante Simeone con l'allenatore Team Mossa Massimo Fontana | I ragazzi del Nas Bridgestone (terzi classificati) | I ragazzi dei Servizi Stampa Sardegna | I ragazzi della Capitaneria di Cagliari | I ragazzi del Team Mossa (vincitori del torneo!) |
Pietro Vaccargiu (Poste) e Fabrizio Mostallino (NAS Bridgestone) | I ragazzi di Tiscali Int.Net. (secondi classificati) | Fabrizio Pintus della Capitaneria di Cagliari | Massimiliano Seidita e Graziano Firinu del Team Mossa | Corrado Paolantoni (Team Mossa) beve dalla coppa dei vincitori |
ALANTornei al completo: Simeone, Sarritzu, Tiddia e Corda (manca il cronista Flavio Aresu) |